| रुंदी | ३६०० मिमी |
| गती | २~१० मी/मिनिट (फॅब्रिक प्रोसेस स्पेसिफिकेशनवर अवलंबून) |
| वार्प लेट-ऑफ डिव्हाइस | पॉझिटिव्ह रोलर लेट-ऑफ |
| वेफ्ट इन्सर्शन | फुलवेफ्ट इन्सर्शन मेकॅनिझम |
| वेफ्ट कन्व्हेइंग आणि लेइंग डिव्हाइस | चेन ड्राइव्ह |
| टेक-अप डिव्हाइस | इलेक्ट्रॉनिक टेक-अप |
| बॅचिंग डिव्हाइस | समायोज्य घर्षण बॅचिंग यंत्रणा |
| पॉवर | ९०-११५ किलोवॅट |
| क्लायंटच्या विशेष आवश्यकतांनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते | |